ECO Transparan Membersihkan Korosi dari Papan Sirkuit Listrik Agen Pembersih Cair
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPenampilan dan properti | cairan transparan tidak berwarna | bau | Rasa alkohol |
---|---|---|---|
keuntungan | perlindungan lingkungan | nilai PH | netral |
Titik nyala (℃)(cangkir tertutup) | 39° | Berat jenis g/cm3 | 0,980±0,008 |
Tekanan uap (MPa) | 80Hg (pada 68℉) | umur simpan | 3 bulan |
Cahaya Tinggi | ECO membersihkan korosi papan sirkuit,membersihkan korosi transparan dari papan sirkuit,pembersih papan sirkuit listrik 0.98 gravitasi |
Agen pembersih elektronik yang ramah lingkungan, cairan pembersih transparan yang tidak berwarna
1. Kesehatan dan keselamatan
* Hindari menghirup terlalu banyak asap bahan pembersih AQ001-A, yang dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan mual.
* Ini harus digunakan di area berventilasi dan dilengkapi dengan perangkat ventilasi yang sesuai untuk mengekstrak asap dan melindungi operator.
* Pekerja harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai untuk mencegah mereka melukai kulit dan mata.
* Jika produk terkena kulit, cuci dengan sabun dan air.
* Jika produk sakit mata, itu harus dicuci dengan air keran selama 10 menit dan mencari perawatan medis.
* Makan, minum dan merokok dilarang di tempat kerja, dan tangan harus dicuci bersih dengan sabun dan air hangat sebelum makan.
2. Karakteristik fisik dan kimia
parameter | Nilai khas |
Penampilan dan properti: | cairan transparan tidak berwarna |
bau | Rasa alkohol |
nilai PH | netral |
Titik didih awal dan rentang didih (℃) | 60-85 |
Titik nyala (℃)(cangkir tertutup) | 39° |
Berat jenis g/cm3 | 0,980±0,008 |
Batas atas/bawah ledakan [%(V/V)] | batas atas: 8,5%;Lebih rendah: 1,5% |
Tekanan uap (MPa) | 80Hg (pada 68℉) |
Kelarutan | <0,1% |
umur simpan | 3 bulan |
Konsentrasi maksimum yang diizinkan | tidak ada data |
Metode pemantauan | tidak ada data |
kontrol teknik | Gunakan dalam kondisi normal, tidak perlu |
Perlindungan pernapasan | Gunakan dalam kondisi normal, tidak perlu |
Perlindungan mata | Kenakan kacamata pelindung;masker (untuk mencegah percikan keluar) |
Perlindungan tubuh | Celemek dan baju untuk meminimalkan kontak kulit.Misalnya, neoprene, karet butil atau karet butadiena. |
pelindung tangan | Gunakan sarung tangan |
Perlindungan lainnya | Disarankan untuk memasang pencuci mata dan kepala pancuran. |
4. Gambar agen pembersih