80Hg Kontak Listrik Electronic Liquid Cleaner Dan Pelumas Untuk Produk Elektronik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPenampilan dan properti | cairan transparan tidak berwarna | Buket | Rasa alkohol |
---|---|---|---|
nilai PH | netral | Titik nyala (℃)(cangkir tertutup) | 39° |
Berat jenis g/cm3 | 0,980±0,008 | Batas atas/bawah ledakan [%(V/V) | upper limit: 8.5%; batas atas: 8,5%; Lower: 1.5% Lebih rendah: 1,5% |
Tekanan uap (MPa) | 80Hg (pada 68℉) | umur simpan | 3 bulan |
Cahaya Tinggi | Pembersih Cairan Elektronik 80Hg,Pembersih Cairan Elektronik 85C mendidih,pembersih dan pelumas kontak listrik 80Hg |
Agen pembersih khusus untuk produk elektronik Cairan transparan tidak berwarna
1. karakteristik
• Produk konsentrat, penggunaan pengenceran konsentrasi rendah, kinerja biaya tinggi;
• Efek degreasing dan degreasing yang baik dan kecepatan cepat, yang dapat memenuhi persyaratan kecepatan proses produksi umum;
• Non-korosif terhadap bahan penyusun benda pembersih, mudah dibilas;
• Dapat memenuhi persyaratan perendaman dan pembersihan ultrasonik selama proses pembersihan.
AQ001-A adalah bahan pembersih yang dirancang khusus untuk membersihkan sisa noda pada komponen elektronik.
2. Karakteristik fisik dan kimia
parameter | Nilai khas |
Penampilan dan properti: | cairan transparan tidak berwarna |
ouquet | Rasa alkohol |
nilai PH | netral |
Titik didih awal dan rentang didih (℃) | 60-85 |
Titik nyala (℃)(cangkir tertutup) | 39° |
Berat jenis g/cm3 | 0,980±0,008 |
Batas atas/bawah ledakan [%(V/V)] | batas atas: 8,5%;Lebih rendah: 1,5% |
Tekanan uap (MPa) | 80Hg (pada 68℉) |
Kelarutan | <0,1% |
umur simpan | 3 bulan |
Konsentrasi maksimum yang diizinkan | tidak ada data |
Metode pemantauan | tidak ada data |
kontrol teknik | Gunakan dalam kondisi normal, tidak perlu |
Perlindungan pernapasan | Gunakan dalam kondisi normal, tidak perlu |
Perlindungan mata | Kenakan kacamata pelindung;masker (untuk mencegah percikan keluar) |
Perlindungan tubuh | Celemek dan baju untuk meminimalkan kontak kulit.Misalnya, neoprene, karet butil atau karet butadiena. |
pelindung tangan | Gunakan sarung tangan |
Perlindungan lainnya | Disarankan untuk memasang pencuci mata dan kepala pancuran. |
4. Gambar agen pembersih